|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Surowiec MIM | Marka: | KADAM |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | ROHS i ZASIĘG | Rodzaj podłoża: | karbonyl |
| Kształt: | ziarno | Rozmiar: | Standard |
| Warunki dostawy: | FOB Port Shenzhen | Zasady płatności: | T/T z góry |
| Pakiet: | Plastikowe wiaderko | MOQ: | Może być do negocjacji |
| Wniosek: | wszystkie dostępne | Rodzaj produkcji: | Formowanie wtryskowe proszków |
| High Light: | Surowiec do formowania wtryskowego metalu 430L,surowiec do formowania wtryskowego metalu ferrytycznego,surowiec MIM ze stali nierdzewnej |
||
KDM 430L Ferrytyczny surowiec MIM ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na ciepło
OSF: 1,165±0,003
Standard produktu:
| Przedmiot | Jednostka | Specyfikacja | Metoda badania |
| Wskaźnik płynięcia (MFI) | g/10min | 1000±500 | ISO1133 |
| Gęstość zielonej części | g/cm3 | 5,3±0,03 | ISO3369 |
| Gęstość spiekania | g/cm3 | >7,6 | ISO3369 |
Przetwarzanie standardowe:Standardowa wtryskarka do żywic termoplastycznych, oparta na systemie katalitycznego usuwania wiązania kwasem azotowym.
Formowanie wtryskowe:
|
Zastrzyk temperatura |
Strefa 1 | Strefa 2 | Strefa 3 | Dysza |
| 180℃ | 185℃ | 190℃ | 195℃ | |
| Temperatura formy | 90 ~ 125 ℃ | |||
| Prędkość śruby | 50 obr/min | |||
| Prędkość wtrysku | 10 cm3/s | |||
| Ciśnienie formowania | 900 barów | |||
| Ciśnienie trzymania | 900 barów | |||
| Czas trzymania | 0,1~3 s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sales Manager